2. Herren - Kreisklasse A 2011/12
| Samstag, 26 Mai 2012 13:00 Uhr |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 26 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 13:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 042020 176 | ||
Kopf-an-Kopf
| SV Grün-Weiß Siebenbäumen 2 | Statistiken | Krummesser SV 2 |
|---|---|---|
| 55,87% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 44,13% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 6 |
| 23 | Absolvierte Spiele | 23 |
| 14/2/6 | g/u/v (Gesamt) | 10/5/7 |
| 6/2/2 | g/u/v (Heim) | 5/2/4 |
| 8/0/4 | g/u/v (Auswärts) | 5/3/3 |
| 47 | Punkte | 38 |
| 91 : 42 | Tore | 71 : 47 |
| 49 | Tordifferenz | 24 |
| SV Grün-Weiß Siebenbäumen 2 - SIG Elmenhorst 2 7:1 | Höchster Heimsieg | Krummesser SV 2 - SV Steinhorst 2 4:0 |
| SV Grün-Weiß Siebenbäumen 2 - Büchen- Siebeneichener SV 3 5:9 | Höchste Heimniederlage | Krummesser SV 2 - SSV Ziethen 0:3 |
| TSV Sahms - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 2 0:10 | Höchster Auswärtssieg | SG Wentorf/Schönberg 2 - Krummesser SV 2 0:11 |
| Büchen- Siebeneichener SV 3 - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 2 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Linau - Krummesser SV 2 5:0 |
Frühere Spiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Kommentar schreiben