Verbandsliga Süd-Ost 2011/12


 Kader - SV Grün-Weiß Siebenbäumen [GWS]


 Torhüter  Alter Einsätze In der Startaufstellung Einwechslungen Auswechslungen Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore Elfmeter verschossen
  Marcel Brettschneider   (19) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sven Schmidtke   (37) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kevin Pour   (22) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Dustin Eltermann   (19) 14 14 0 0 0 0 2 0 1 0 0
20 Oliver Gerlach   Verletzt (43) 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Abwehr  Alter Einsätze In der Startaufstellung Einwechslungen Auswechslungen Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore Elfmeter verschossen
2 Sven Gosch   (26) 31 30 1 0 0 0 2 0 0 0 0
3 Marco Urban   (22) 32 31 1 4 1 0 7 1 0 0 0
5 Rene Putzier   (35) 28 23 5 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Aziz Adam   (21) 27 20 7 8 0 0 1 0 0 0 0
14 Oliver Koch   Verletzt (20) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kim Tiedemann   (20) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Max Kinscher   (20) 29 28 1 5 0 0 1 1 0 0 0
 Mittelfeld  Alter Einsätze In der Startaufstellung Einwechslungen Auswechslungen Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore Elfmeter verschossen
  Stefano Mari   (36) 9 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0
  Nico Röhrich   (18) 11 11 0 5 2 0 1 0 0 0 0
0 Abdullah Sahin   (19) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marcus Köthe   (26) 19 13 6 8 2 0 1 0 0 0 0
6 Marco Starke   (39) 9 8 2 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Ove Schulz   (34) 27 24 3 3 10 0 4 0 0 0 0
8 Daniel Matthew Villarreal   (33) 28 23 5 4 3 0 3 1 0 0 0
10 Stefan Jobst   (41) 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Andrej Lening   (20) 10 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0
17 Mike Schlichting   (33) 19 8 10 7 1 0 0 0 0 0 0
22 Makuzayi 'Arnold' Maluvunu   (24) 30 21 9 12 10 0 1 0 0 0 0
23 Manuel Plähn   (25) 5 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0
 Sturm  Alter Einsätze In der Startaufstellung Einwechslungen Auswechslungen Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore Elfmeter verschossen
  Julian Bernet   (24) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marc Kliesmann   (33) 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 Luwau 'Aris' Mabauta   (26) 13 12 1 5 7 0 3 0 0 0 0
9 Mark Retelsdorf   (33) 30 30 0 0 7 0 0 0 0 0 0
11 Lars-Ole Brüggmann   (19) 11 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0
18 Oleg Justus   (24) 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
19 Daniel Scheel   (21) 30 8 22 3 10 0 1 0 0 0 0
  Trainerteam vom SV Grün-Weiß Siebenbäumen

 
  Marco Kalcher   (34)
Trainer
  Stefano Mari   (36)
Co-Trainer
  Christian 'Fliege' Kunz   (41)
Betreuer

Die Erste

Nächstes Spiel
Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
Datum Sa., 26. Mai. 2012 Beginn 16:00
SV Grün-Weiß Siebenbäumen
GWS
TSV Travemünde
Tra
-:- Spieldetails Saisonstatistik
Previous Matchnext MatchReset

Aktuelle Tabelle

# Team Sp Pkt
10 Büchen 33 45
11 Trittau 33 44
12 TuS Lübeck 33 39
13 Siebenbäumen 33 39
14 Groß Grönau 33 38
15 Stockelsdorf 33 35
16 Strand 08 II 33 25