Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
| Sonntag, 26 Februar 2012 14:00 Uhr |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 040071 198 | ||
Kopf-an-Kopf
| SSC Hagen Ahrensburg | Statistiken | ATSV Stockelsdorf |
|---|---|---|
| 65,83% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 34,18% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 15 |
| 33 | Absolvierte Spiele | 33 |
| 22/4/7 | g/u/v (Gesamt) | 9/8/16 |
| 12/2/3 | g/u/v (Heim) | 4/4/8 |
| 10/2/4 | g/u/v (Auswärts) | 5/4/8 |
| 70 | Punkte | 35 |
| 72 : 40 | Tore | 51 : 72 |
| 32 | Tordifferenz | -21 |
| SSC Hagen Ahrensburg - Eutiner SpVgg 08 5:0 | Höchster Heimsieg | ATSV Stockelsdorf - Eutiner SpVgg 08 5:1 |
| SSC Hagen Ahrensburg - SV Eichede II 1:2 | Höchste Heimniederlage | ATSV Stockelsdorf - Sereetzer SV 1:5 |
| NTSV Strand 08 II - SSC Hagen Ahrensburg 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Travemünde - ATSV Stockelsdorf 1:5 |
| TSV Eintracht Groß Grönau - SSC Hagen Ahrensburg 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Dornbreite - ATSV Stockelsdorf 5:0 |
Frühere Spiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||




Kommentar schreiben