Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
| Sonntag, 26 Februar 2012 14:00 Uhr |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 040071 197 | ||
Kopf-an-Kopf
| SV Eichede II | Statistiken | NTSV Strand 08 II |
|---|---|---|
| 65,89% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 34,12% |
| 5 | Aktuelle Platzierung | 16 |
| 33 | Absolvierte Spiele | 33 |
| 17/8/8 | g/u/v (Gesamt) | 6/7/19 |
| 9/4/4 | g/u/v (Heim) | 2/4/9 |
| 8/4/4 | g/u/v (Auswärts) | 4/3/10 |
| 59 | Punkte | 25 |
| 70 : 52 | Tore | 51 : 83 |
| 18 | Tordifferenz | -32 |
| SV Eichede II - Oldenburger SV 5:0 | Höchster Heimsieg | NTSV Strand 08 II - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 6:1 |
| SV Eichede II - TSV Travemünde 0:6 | Höchste Heimniederlage | NTSV Strand 08 II - TSV Trittau 0:4 |
| Eutiner SpVgg 08 - SV Eichede II 2:7 | Höchster Auswärtssieg | Eutiner SpVgg 08 - NTSV Strand 08 II 1:4 |
| Oldenburger SV - SV Eichede II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Oldenburger SV - NTSV Strand 08 II 6:0 |
Frühere Spiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||




Kommentar schreiben