Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
| Sonntag, 26 Februar 2012 14:00 Uhr |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 040071 196 | ||
Kopf-an-Kopf
| Türkischer SV | Statistiken | TSV Eintracht Groß Grönau |
|---|---|---|
| 41,38% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 58,62% |
| 17 | Aktuelle Platzierung | 14 |
| 33 | Absolvierte Spiele | 33 |
| 5/5/22 | g/u/v (Gesamt) | 11/5/17 |
| 2/3/11 | g/u/v (Heim) | 6/3/8 |
| 3/2/11 | g/u/v (Auswärts) | 5/2/9 |
| 20 | Punkte | 38 |
| 47 : 105 | Tore | 65 : 80 |
| -58 | Tordifferenz | -15 |
| Türkischer SV - Büchen- Siebeneichener SV 3:0 | Höchster Heimsieg | TSV Eintracht Groß Grönau - Türkischer SV 8:1 |
| Türkischer SV - Eutiner SpVgg 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Eintracht Groß Grönau - FC Dornbreite 0:6 |
| Eutiner SpVgg 08 - Türkischer SV 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Eutiner SpVgg 08 - TSV Eintracht Groß Grönau 2:6 |
| TSV Pansdorf - Türkischer SV 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Dornbreite - TSV Eintracht Groß Grönau 7:1 |
Frühere Spiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||




Kommentar schreiben