Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
| Sonntag, 26 Februar 2012 14:00 Uhr |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 040071 195 | ||
Kopf-an-Kopf
| TSV Bargteheide | Statistiken | Eutiner SpVgg 08 |
|---|---|---|
| 67,00% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 33,01% |
| 7 | Aktuelle Platzierung | 18 |
| 33 | Absolvierte Spiele | 33 |
| 13/7/12 | g/u/v (Gesamt) | 4/5/24 |
| 6/6/4 | g/u/v (Heim) | 2/1/13 |
| 7/1/8 | g/u/v (Auswärts) | 2/4/11 |
| 49 | Punkte | 17 |
| 59 : 48 | Tore | 48 : 113 |
| 11 | Tordifferenz | -65 |
| TSV Bargteheide - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 5:1 | Höchster Heimsieg | Eutiner SpVgg 08 - Rot - Weiss Moisling 1:0 |
| TSV Bargteheide - Sereetzer SV 1:4 | Höchste Heimniederlage | Eutiner SpVgg 08 - FC Dornbreite 0:5 |
| Rot - Weiss Moisling - TSV Bargteheide 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Türkischer SV - Eutiner SpVgg 08 1:6 |
| FC Dornbreite - TSV Bargteheide 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SSC Hagen Ahrensburg - Eutiner SpVgg 08 5:0 |
Frühere Spiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Kommentar schreiben