Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
| Samstag, 26 Mai 2012 15:00 Uhr |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 26 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 040071 301 | ||
Kopf-an-Kopf
| SV Grün-Weiß Siebenbäumen | Statistiken | TSV Travemünde |
|---|---|---|
| 45,24% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 54,76% |
| 13 | Aktuelle Platzierung | 9 |
| 33 | Absolvierte Spiele | 33 |
| 11/6/16 | g/u/v (Gesamt) | 12/9/12 |
| 8/2/6 | g/u/v (Heim) | 8/3/6 |
| 3/4/10 | g/u/v (Auswärts) | 4/6/6 |
| 39 | Punkte | 45 |
| 57 : 70 | Tore | 72 : 61 |
| -13 | Tordifferenz | 11 |
| SV Grün-Weiß Siebenbäumen - Eutiner SpVgg 08 5:1 | Höchster Heimsieg | TSV Travemünde - Eutiner SpVgg 08 5:1 |
| SV Grün-Weiß Siebenbäumen - SSC Hagen Ahrensburg 1:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Travemünde - ATSV Stockelsdorf 1:5 |
| Sereetzer SV - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Eichede II - TSV Travemünde 0:6 |
| NTSV Strand 08 II - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Rot - Weiss Moisling - TSV Travemünde 5:2 |
Frühere Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Kommentar schreiben