Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
| Mittwoch, 18 April 2012 18:00 Uhr |
Spiel-Details
| Datum : Mittwoch, 18 April 2012 | ||
| Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 040071 194 | ||
Kopf-an-Kopf
| Sereetzer SV | Statistiken | FC Dornbreite |
|---|---|---|
| 41,57% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 58,43% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 33 | Absolvierte Spiele | 33 |
| 20/5/8 | g/u/v (Gesamt) | 24/7/2 |
| 8/5/4 | g/u/v (Heim) | 15/0/1 |
| 12/0/4 | g/u/v (Auswärts) | 9/7/1 |
| 65 | Punkte | 79 |
| 71 : 40 | Tore | 104 : 35 |
| 31 | Tordifferenz | 69 |
| Sereetzer SV - ATSV Stockelsdorf 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Dornbreite - TSV Eintracht Groß Grönau 7:1 |
| Sereetzer SV - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Dornbreite - SSC Hagen Ahrensburg 1:2 |
| ATSV Stockelsdorf - Sereetzer SV 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Eintracht Groß Grönau - FC Dornbreite 0:6 |
| TSV Travemünde - Sereetzer SV 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Büchen- Siebeneichener SV - FC Dornbreite 3:1 |
Frühere Spiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Kommentar schreiben