Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
| Samstag, 25 Februar 2012 14:00 Uhr |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 25 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 040071 190 | ||
Kopf-an-Kopf
| Rot - Weiss Moisling | Statistiken | TSV Pansdorf |
|---|---|---|
| 50,99% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 49,01% |
| 6 | Aktuelle Platzierung | 8 |
| 33 | Absolvierte Spiele | 33 |
| 14/8/11 | g/u/v (Gesamt) | 13/10/10 |
| 7/6/4 | g/u/v (Heim) | 8/4/4 |
| 7/2/7 | g/u/v (Auswärts) | 5/6/6 |
| 50 | Punkte | 49 |
| 61 : 47 | Tore | 62 : 57 |
| 14 | Tordifferenz | 5 |
| Rot - Weiss Moisling - Türkischer SV 6:0 | Höchster Heimsieg | TSV Pansdorf - Türkischer SV 8:0 |
| Rot - Weiss Moisling - TSV Bargteheide 0:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Pansdorf - TSV Eintracht Groß Grönau 0:3 |
| Büchen- Siebeneichener SV - Rot - Weiss Moisling 1:5 | Höchster Auswärtssieg | ATSV Stockelsdorf - TSV Pansdorf 0:3 |
| TSV Travemünde - Rot - Weiss Moisling 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Dornbreite - TSV Pansdorf 7:1 |
Frühere Spiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Kommentar schreiben