Kreispokal 2011/12
Mannschaftsinformation - SSV Güster

Anschrift:
SSV Güster Roseburger Strasse 20 21514 Güster Deutschland
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Vereinsname: SSV Güster
Mannschaftsname: SSV Güster
Kurzbezeichnung: Güs
Mannschaftshomepage: http://www.ssv-guester.de
| Historie |
| Wettbewerb | Liga | Platz | Einsätze | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
| 2011/12 | Kreispokal | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 9:0 | 0 |
| 2010/11 | Kreisliga Lübeck | 11 | 30 | 30 | 8/6/15 | 59:76 | 0 |
| 2009/10 | Kreisklasse A Hrzgt. Lauenburg | 2 | 27 | 67 | 21/4/2 | 98:22 | 0 |
| 2008/09 | Kreisklasse A Hrzgt. Lauenburg | 5 | 27 | 55 | 18/1/8 | 99:46 | 0 |
| 2008/09 | Kreispokal | 20 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
| 2007/08 | Kreisklasse A Hrzgt. Lauenburg | 6 | 28 | 46 | 14/4/10 | 89:63 | 0 |
| 2006/07 | Kreisklasse A Hrzgt. Lauenburg | 15 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:10 | 0 |
| 2004/05 | Kreisliga Lübeck | 15 | 2 | 0 | 0/0/2 | 4:12 | 0 |


