Kreispokal 2011/12


Mannschaftsinformation - SV Grün-Weiß Siebenbäumen
SV Grün-Weiß Siebenbäumen
Anschrift: SV Grün-Weiß Siebenbäumen Bodener Weg 13 23847 Siebenbäumen Deutschland 
Telefon: 04501291
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Mannschaftsname: SV Grün-Weiß Siebenbäumen
Kurzbezeichnung: GWS
Mannschaftshomepage: http://www.gw-siebenbaeumen.de

 Historie
Wettbewerb Liga Platz Einsätze Punkte g/u/v Tore Spieler
2011/12 Kreispokal 1 2 6 2/0/0 14:1 0
2011/12 Vorbereitung 1 12 18 5/3/4 35:25 0
2011/12 Verbandsliga Süd/Ost 13 33 39 11/6/16 57:70 31
2010/11 Kreisliga Lübeck 1 30 73 22/7/1 122:29 22
2009/10 Verbandsliga Süd/Ost 18 34 23 6/5/23 53:112 34
2009/10 Vorbereitung 1 12 34 11/1/0 51:12 0
2008/09 Kreispokal 6 3 3 1/0/1 9:5 0
2008/09 Verbandsliga Süd/Ost 3 2 6 2/0/0 6:2 24
2008/09 Vorbereitung 1 10 22 7/1/2 35:14 0
2007/08 Kreispokal 2 1 0 0/0/1 5:7 0
2007/08 Bezirksoberliga Süd 2 30 59 18/5/6 92:42 28
2006/07 Bezirksliga Süd Lübeck 1 30 67 21/4/5 87:37 25
2006/07 Kreispokal 2 1 0 0/0/1 0:1 0
2005/06 Kreisliga Lübeck 1 30 69 21/6/3 98:29 27
2005/06 Kreispokal 2 1 0 0/0/1 0:2 0
2004/05 Kreisliga Lübeck 3 2 6 2/0/0 6:1 0

Die Erste

Nächstes Spiel
Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
Datum Sa., 26. Mai. 2012 Beginn 16:00
SV Grün-Weiß Siebenbäumen
GWS
TSV Travemünde
Tra
-:- Spieldetails Saisonstatistik
Previous Matchnext MatchReset

Aktuelle Tabelle

# Team Sp Pkt
10 Büchen 33 45
11 Trittau 33 44
12 TuS Lübeck 33 39
13 Siebenbäumen 33 39
14 Groß Grönau 33 38
15 Stockelsdorf 33 35
16 Strand 08 II 33 25