| Sonntag, 25 März 2012 16:00 Uhr |
![]() |
||
| Datum : Sonntag, 25 März 2012 | ||
| Anpfiff : 16:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 044652 065 | ||
| SV Grün-Weiß Siebenbäumen | Statistiken | SG Delingsdorf |
|---|---|---|
| 41,99% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 58,01% |
| 8 | Aktuelle Platzierung | 6 |
| 13 | Absolvierte Spiele | 13 |
| 2/2/9 | g/u/v (Gesamt) | 3/3/7 |
| 2/2/3 | g/u/v (Heim) | 2/1/4 |
| 0/0/6 | g/u/v (Auswärts) | 1/2/3 |
| 5 | Punkte | 12 |
| 10 : 43 | Tore | 20 : 34 |
| -33 | Tordifferenz | -14 |
| SV Grün-Weiß Siebenbäumen - SG Grande-Kuddewörde/Möhnsen 5:2 | Höchster Heimsieg | SG Delingsdorf - SG Ziethen/Seedorf 6:1 |
| SV Grün-Weiß Siebenbäumen - TSV Berkenthin 0:8 | Höchste Heimniederlage | SG Delingsdorf - SG Tremsbüttel 0:7 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SG Ziethen/Seedorf - SG Delingsdorf 0:1 |
| SG Grande-Kuddewörde/Möhnsen - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Berkenthin - SG Delingsdorf 5:1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar schreiben