| Freitag, 16 März 2012 18:30 Uhr |
![]() |
||
| Datum : Freitag, 16 März 2012 | ||
| Anpfiff : 18:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 044652 041 | ||
| SSV Güster | Statistiken | SG Grande-Kuddewörde/Möhnsen |
|---|---|---|
| 53,77% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 46,24% |
| 5 | Aktuelle Platzierung | 7 |
| 13 | Absolvierte Spiele | 13 |
| 4/3/6 | g/u/v (Gesamt) | 2/4/7 |
| 2/1/2 | g/u/v (Heim) | 2/2/3 |
| 2/2/4 | g/u/v (Auswärts) | 0/2/4 |
| 15 | Punkte | 10 |
| 29 : 43 | Tore | 27 : 40 |
| -14 | Tordifferenz | -13 |
| SSV Güster - SG Ziethen/Seedorf 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Grande-Kuddewörde/Möhnsen - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 7:0 |
| SSV Güster - TSV Berkenthin 2:5 | Höchste Heimniederlage | SG Grande-Kuddewörde/Möhnsen - TSV Berkenthin 1:4 |
| SG Ziethen/Seedorf - SSV Güster 5:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| TSV Berkenthin - SSV Güster 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Berkenthin - SG Grande-Kuddewörde/Möhnsen 6:0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar schreiben