Verbandsliga 2009/10


Ergebnisse vom - 34.Spieltag (05.06.2010)

Samstag, 05.06.2010 - 34. Spieltag
    17:00 Uhr VfL Oldesloe Oldenburger SV 1 - 3
    17:00 Uhr Büchen- Siebeneichener SV TSV Pansdorf 2 - 5
    17:00 Uhr TSV Lensahn Sereetzer SV 0 - 4
    17:00 Uhr WSV Tangstedt TSV Siems 0 - 1
    17:00 Uhr TSV Bargteheide SV Preußen Reinfeld 3 - 1
    17:00 Uhr FC Dornbreite Breitenfelder SV 4 - 2
    17:00 Uhr Möllner SV Rot - Weiss Moisling 0 - 3
Ereignisse zum Spiel anzeigen   17:00 Uhr Eutiner SpVgg 08 SV Grün-Weiß Siebenbäumen 5 - 2
    17:00 Uhr NTSV Strand 08 SV Heringsdorf 6 - 1

Die Tabelle

Platzierung   Mannschaft SpSUNTore+/- Punkte
1 same (1) NTSV Strand 08 34 26 5 3 123:39 84 83
2 same (2) FC Dornbreite 34 23 7 4 90:43 47 76
3 same (3) Breitenfelder SV 34 21 3 10 71:48 23 66
4 same (4) Eutiner SpVgg 08 34 20 5 9 81:53 28 65
5 up (6) Rot - Weiss Moisling 34 18 6 10 65:37 28 60
6 down (5) Möllner SV 34 18 4 11 68:45 23 58
7 same (7) Sereetzer SV 34 16 8 10 74:55 19 56
8 same (8) Oldenburger SV 34 14 8 12 55:47 8 50
9 same (9) TSV Pansdorf 34 15 5 14 57:50 7 50
10 same (10) SV Heringsdorf 34 10 8 16 46:74 -28 38
11 same (11) Büchen- Siebeneichener SV 34 11 4 19 62:76 -14 37
12 up (13) TSV Bargteheide 34 11 4 19 45:69 -24 37
13 down (12) TSV Lensahn 34 10 6 18 42:67 -25 36
14 same (14) TSV Siems 34 8 11 14 44:65 -21 35
15 same (15) WSV Tangstedt 34 7 9 18 41:78 -37 30
16 same (16) VfL Oldesloe 34 8 6 20 41:79 -38 30
17 same (17) SV Preußen Reinfeld 34 7 8 19 42:63 -21 29
18 same (18) SV Grün-Weiß Siebenbäumen 34 6 5 23 53:112 -59 23


Die Erste

Letztes Spiel
Verbandsliga Süd-Ost 2011/12
in: Sere Datum Sa., 19. Mai. 2012 Beginn 16:00
Sereetzer SV
SSV
SV Grün-Weiß Siebenbäumen
GWS
0:2 Spieldetails
Previous Matchnext MatchReset

Aktuelle Tabelle

# Team Sp Pkt
10 Büchen 33 45
11 Trittau 32 41
12 TuS Lübeck 33 39
13 Siebenbäumen 33 39
14 Groß Grönau 33 38
15 Stockelsdorf 33 35
16 Strand 08 II 33 25