| Sonntag, 26 Februar 2012 14:00 Uhr |
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 040071 192 | ||
| TuS Lübeck 93 | Statistiken | SV Grün-Weiß Siebenbäumen |
|---|---|---|
| 50,89% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 49,12% |
| 12 | Aktuelle Platzierung | 13 |
| 32 | Absolvierte Spiele | 32 |
| 10/6/16 | g/u/v (Gesamt) | 10/6/16 |
| 5/3/8 | g/u/v (Heim) | 8/2/6 |
| 5/3/8 | g/u/v (Auswärts) | 2/4/10 |
| 36 | Punkte | 36 |
| 47 : 54 | Tore | 55 : 70 |
| -7 | Tordifferenz | -15 |
| TuS Lübeck 93 - Eutiner SpVgg 08 6:2 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Siebenbäumen - Eutiner SpVgg 08 5:1 |
| TuS Lübeck 93 - TSV Trittau 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Siebenbäumen - SSC Hagen Ahrensburg 1:4 |
| TSV Trittau - TuS Lübeck 93 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Türkischer SV - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 0:1 |
| Sereetzer SV - TuS Lübeck 93 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | NTSV Strand 08 II - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 6:1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar schreiben